Tuberías de PVC y CPVC

PVC SCH-40
PVC SCH-80
CPVC SCH-80
Fabricado según Norma ASTM 1785

 

Dimensiones

Diamet.
Pulgad.
SCHEDULE 40 SCHEDULE 80
Promedio OD. Pulgadas Espesor Mínimo Pulgadas Promedio OD. Pulgadas Espesor Mínimo Pulgadas
* 1/4 - - 0,540 0,119
* 3/8 - - 0,675 0,126
* 1/2 0,840 0,109 0,840 0,126
* 3/4 1,050 0,113 1,050 0,154
* 1 1,315 0,133 1,050 0,154
* 1 1/4 1,660 0,141 1,660 0,191
* 1 1/2 1,900 0,145 1,900 0,200
* 2 2,375 0,154 2,375 0,218
* 2 1/2 2,875 0,203 2,875 0,276
* 3 3,500 0,216 3,500 0,300
* 4 4,500 0,237 4,500 0,337
* 5 5,563 0,258 5,563 0,375
* 6 6,625 0,280 6,625 0,432
* 8 8,625 0,322 8,625 0,500
** 10 10,750 0,365 10,750 0,593
** 12 12,750 0,406 12,750 0,687
** 14 14,000 0,438 14,000 0,750
** 16 16,000 0,500 16,000 0,843
** 18 18,000 0,562 18,000 0,937
** 20 20,000 0,593 20,000 1,031
** 24 24,000 0,687 24,000 1,218
 

Recomendación de Adhesivos

Diámetro Tipo de Tubería SCH Tipo de Socket Tipo de Fundente
PVC de hasta 6"
PVC de hasta 4"
40
80
Todos Medium-bodied fast setting cement
Use primer to soften and prepare joining surfaces
PVC de hasta 12" Todos Todos Heavy-bodied medium setting cement for all schedules through 12" diameter water lines, drain lines and DWV
Use primer to soften and prepare joining surfaces.
PVC de hasta 30" Todos Todos Extra-bodied slow setting cement
Use primer to soften and prepare joining surfaces
CPVC de hasta 12" Todos Todos Heavy-bodied medium setting cement for pressure and non pressure service
Use primer to soften and prepare joining surfaces
CPVC de hasta 16" Todos Todos Extra-bodied slow setting cement
Use primer to soften and prepare joining surfaces

*. PVC de producción Nacional
**. PVC Importado
 
* Recomendaciones de aplicación de fundentes y primer según catálogo IPS Weld-On